施工実績

スペシャルワーカー工法 施工実績 ワーカーモール工法 施工実績 タケノコRφ800 施工実績 タケノコRφ1500 施工実績 IPH工法 施工実績

 

◆ワーカーモール工法 施工実績

年月 工事場所 工事名 管径 スパン数 推進距離
平成28年1月 岡山市中区高島地内 高島新屋敷地内汚水管埋設工事(その10) Ф350 1 14.10m
平成28年4月 岡山市北区楢津地内 楢津地内高整備効率汚水管埋設工事(その15) φ300・φ400 2 7.30m
平成281年6月 岡山市中区乙多見地内 乙多見地内汚水管埋設工事(その29) Ф350 1 14.50m
平成29年8月 岡山市中区神下地内 神下地内汚水管埋設工事(その15) Ф300 1 16.30m
平成29年8月 岡山市中区雄町地内 雄町地内汚水管埋設工事(その27) Ф400 1 3.90m
平成29年9月 岡山市北区一宮地内 一宮地内汚水管埋設工事(その31) Ф300 1 18.70m
令和元年10月 岡山市中区神下地内 中島地内汚水管埋設工事(その15) φ400 1 3.77m
令和2年2月 岡山市中区神下地内 神下地内汚水管埋設工事(その17) φ350 1 8.25m
令和2年2月 岡山市北区表町三丁目地内 岡山市表町三丁目10番11番23番24番地区  第一種市街地再開発事業 φ600 1 7.25m
令和2年5月 岡山市東区東平島地内 東平島地内ほか汚水管埋設工事(その21) φ350 1 13.85m
令和3年1月 岡山市南区大福地内 外野幹13号支障移転工事 一般国道180号 環状南道路(6kV先行管路)工事 φ450・φ600 3 14.95m

)▲ページ上部へ戻る